Hostinger
- Performance3.7
- Reliability3.7
- Pricing3.7
- Support3.7
- Features3.6
Based on 1 user review.
Read Reviews- 13 data centers across 4 continents
- 30-day money-back guarantee
- Accepts cryptocurrency, Alipay, Apple Pay, and Google Pay
A provider’s Hosting Horizon Score is calculated automatically from approved user reviews. Each review rates five criteria (performance, reliability, pricing, support and features). Every criterion starts from a neutral baseline, so a handful of reviews can’t swing a score, and newer reviews count more than older ones. The same formula applies to every provider and can’t be bought. How Hosting Horizon Score works
Hosting Horizon is free to use. Some links on this site are affiliate links, which means we may earn a commission if you buy through them, at no extra cost to you. Commissions never change Hosting Horizon Scores, which come from user reviews only. Providers that offer our readers an exclusive coupon may be featured at the top of our lists, labeled Exclusive Deal. Read our advertising disclosure
Unihost is a Bulgaria-based hosting company founded in 2001, focused entirely on VPS and dedicated servers rather than shared or managed hosting. The lineup is unusually large: 63 VPS plans starting from about $6.5/month and 71 dedicated server plans starting from about $23.9/month, spread across storage types that include SSD, HDD, and NVMe depending on the configuration and location. Listed prices can change over time.
Unihost’s biggest differentiator is its data center footprint of 41 locations, covering Europe, the Middle East, Asia-Pacific, and beyond, which lets customers pick servers close to a specific market. Support is available through live chat, phone, email, and a knowledge base. There is no money-back guarantee listed. Payment options include credit card, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Paysera, Bitcoin, other cryptocurrencies, and wire transfer. With over two decades in operation and a very large number of configuration and location combinations, Unihost is best suited to developers and businesses that already know they need VPS or dedicated infrastructure in a specific region.
No ratings yet
Unihost’s server footprint spans Europe, the Middle East, and Asia-Pacific, giving more regional placement choice than most VPS or dedicated server hosts.
With 63 VPS and 71 dedicated server plans, customers have a large number of resource and location combinations to choose from.
Founded in 2001, Unihost has more than two decades of experience running VPS and dedicated server infrastructure.
Options include credit card, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Paysera, Bitcoin, and other cryptocurrencies.
Unihost does not list a refund window, so it is worth starting with a shorter billing term before committing to a longer plan.
The lineup is limited to VPS and dedicated servers, so it does not suit customers looking for simpler shared or managed WordPress hosting.
Choosing between dozens of VPS and dedicated configurations across 41 locations may take more time than comparing a smaller, curated lineup.
Honest feedback from customers who used this host
Have you used Unihost? Share your experience with performance, support and pricing to help others choose the right host.
2 services and 134 plans compared
Unihost offers 63 VPS plans
| Plan | RAM | CPU | Space | Bandwidth | OS | Price | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVP-01 | 6 GB | 4 cores | 100 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $6.50/mo | – | Details |
| UNH-01 | 4 GB | 2 cores | 40 GBNVMe | 20 TB | Linux | $7.18/mo | – | Details |
| UNH-03 | 2 GB | 2 cores | 40 GBNVMe | 20 TB | Linux | $8.22/mo | – | Details |
| UNE-02 | 2 GB | 2 cores | 40 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $8.84/mo | – | Details |
| HZE-01 | 1 GB | 2 cores | 10 GBNVMe | Unlimited | Linux | $10.90/mo | – | Details |
| HZB-01 | 1 GB | 3 cores | 20 GBSSD | Unlimited | Linux | $10.90/mo | – | Details |
| UNH-04 | 8 GB | 4 cores | 80 GBNVMe | 20 TB | Linux | $11.48/mo | – | Details |
| LVP-02 | 16 GB | 6 cores | 200 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $11.90/mo | – | Details |
| UNU-02 | 2 GB | 1 core | 40 GBNVMe | Unlimited | Linux | $11.90/mo | – | Details |
| HZB-03 | 2 GB | 4 cores | 30 GBSSD | Unlimited | Linux | $11.90/mo | – | Details |
| ANV-01 | 1 GB | 1 core | 30 GBNVMe | 1 TB | Linux | $12.29/mo | – | Details |
| UNH-06 | 4 GB | 3 cores | 80 GBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $13.41/mo | – | Details |
| HZC-01 | 1 GB | 3 cores | 20 GBSSD | 1 TB | Linux | $15.90/mo | – | Details |
| UNE-04 | 4 GB | 4 cores | 80 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $16.53/mo | – | Details |
| LVP-03 | 24 GB | 8 cores | 300 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $16.90/mo | – | Details |
| UNU-03 | 4 GB | 4 cores | 80 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $16.90/mo | – | Details |
| HZH-01 | 1 GB | 2 cores | 20 GBSSD | 300 GB | Linux | $19.90/mo | – | Details |
| HZB-02 | 1 GB | 3 cores | 50 GBSSD | Unlimited | Windows | $19.90/mo | – | Details |
| ANV-02 | 2 GB | 1 core | 50 GBNVMe | 2 TB | Linux | $20.58/mo | – | Details |
| UNH-07 | 16 GB | 8 cores | 160 GBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $20.95/mo | 4.6 | Details |
| UNU-04 | 4 GB | 2 cores | 80 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $21.90/mo | – | Details |
| HZB-04 | 2 GB | 4 cores | 75 GBSSD | Unlimited | Windows | $21.90/mo | – | Details |
| VPK-01 | 1 GB | 1 core | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $21.90/mo | – | Details |
| UNH-08 | 8 GB | 4 cores | 160 GBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $22.34/mo | – | Details |
| HZG-01 | 1 GB | 3 cores | 20 GBSSD | 1 TB | Linux | $24.90/mo | – | Details |
| ANV-03 | 3 GB | 1 core | 100 GBNVMe | 2 TB | Linux | $25.72/mo | – | Details |
| ANV-04 | 4 GB | 2 cores | 50 GBNVMe | 1 TB | Linux | $27.81/mo | – | Details |
| LVP-04 | 48 GB | 12 cores | 400 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $29.90/mo | – | Details |
| HZH-03 | 1 GB | 1 core | 50 GBSSD | 300 GB | Windows | $29.90/mo | – | Details |
| HZG-03 | 1 GB | 3 cores | 50 GBSSD | 1 TB | Windows | $35.90/mo | – | Details |
| ANV-05 | 6 GB | 3 cores | 100 GBNVMe | 2 TB | Linux | $38.14/mo | – | Details |
| UNH-10 | 32 GB | 16 cores | 320 GBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $38.86/mo | – | Details |
| LVP-05 | 64 GB | 16 cores | 500 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $38.90/mo | – | Details |
| HZH-04 | 2 GB | 2 cores | 75 GBSSD | 300 GB | Windows | $39.90/mo | – | Details |
| VPK-02 | 2 GB | 1 core | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $45.90/mo | – | Details |
| VPK-03 | 2 GB | 2 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $45.90/mo | – | Details |
| HZG-04 | 2 GB | 4 cores | 75 GBSSD | 2 TB | Windows | $46.90/mo | – | Details |
| HZC-05 | 4 GB | 4 cores | 50 GBSSD | 4 TB | Linux | $48.90/mo | – | Details |
| ANV-06 | 8 GB | 4 cores | 150 GBNVMe | 4 TB | Linux | $49.52/mo | – | Details |
| HZH-05 | 4 GB | 4 cores | 50 GBSSD | 300 GB | Linux | $50.90/mo | – | Details |
| UNE-08 | 16 GB | 16 cores | 160 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $57.07/mo | – | Details |
| HZG-05 | 4 GB | 4 cores | 50 GBSSD | 4 TB | Linux | $57.90/mo | – | Details |
| VPK-04 | 4 GB | 4 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $57.90/mo | – | Details |
| HZC-06 | 4 GB | 4 cores | 100 GBSSD | 4 TB | Windows | $58.90/mo | – | Details |
| UNU-07 | 16 GB | 16 cores | 160 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $59.90/mo | – | Details |
| HZH-06 | 4 GB | 2 cores | 100 GBSSD | 300 GB | Windows | $61.90/mo | – | Details |
| VPK-05 | 8 GB | 8 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $68.90/mo | – | Details |
| LVP-06 | 120 GB | 24 cores | 600 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $73.90/mo | – | Details |
| HZB-10 | 16 GB | 6 cores | 150 GBSSD | Unlimited | Windows | $82.90/mo | – | Details |
| UNH-13 | 32 GB | 16 cores | 360 GBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $83.03/mo | – | Details |
| HZE-05 | 16 GB | 6 cores | 150 GBNVMe | Unlimited | Linux | $89.90/mo | – | Details |
| HZG-07 | 8 GB | 6 cores | 100 GBSSD | 8 TB | Linux | $97.90/mo | – | Details |
| HZH-08 | 8 GB | 6 cores | 100 GBSSD | 500 GB | Windows | $103.90/mo | – | Details |
| VPK-07 | 12 GB | 12 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $105.90/mo | – | Details |
| HZG-08 | 8 GB | 6 cores | 100 GBSSD | 8 TB | Windows | $109.90/mo | – | Details |
| VPK-08 | 16 GB | 16 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $117.90/mo | – | Details |
| VPK-06 | 16 GB | 8 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $141.90/mo | 4.2 | Details |
| HZC-09 | 16 GB | 6 cores | 150 GBSSD | 10 TB | Linux | $148.90/mo | – | Details |
| HZC-10 | 16 GB | 6 cores | 150 GBSSD | 10 TB | Windows | $155.90/mo | 4.2 | Details |
| HZG-09 | 16 GB | 6 cores | 150 GBSSD | 10 TB | Linux | $157.90/mo | – | Details |
| HZG-10 | 16 GB | 6 cores | 150 GBSSD | 10 TB | Windows | $164.90/mo | – | Details |
| VPK-09 | 32 GB | 16 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $188.90/mo | – | Details |
| VPK-010 | 64 GB | 32 cores | 100 GBSSD | 1 TB | Linux | $307.90/mo | – | Details |
Unihost offers 71 Dedicated Server plans
| Plan | RAM | CPU | Space | Bandwidth | OS | Price | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL-03 | 8 GB | 4 cores · 1.5GHz | 64 GBSSD | Unlimited | Linux | $23.90/mo | – | Details |
| MAC-CS | 16 GB | 4 cores · 2.3GHz | 1 TBHDD | Unlimited | macOS | $38.90/mo | – | Details |
| KSF-04 | 32 GB | 4 cores · 3.8GHz | 450 GBNVMe | Unlimited | Linux | $41.48/mo | 4.2 | Details |
| MAC-S1 | 4 GB | 4 cores · 1.4GHz | 500 GBHDD | Unlimited | macOS | $48.34/mo | – | Details |
| HTA-20 | 64 GB | 4 cores · 3.6GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $54.64/mo | – | Details |
| SRL-01 | 8 GB | 4 cores · 1.5GHz | 32 GBSSD | Unlimited | Linux | $55.90/mo | – | Details |
| HTA-28 | 64 GB | 4 cores · 3.6GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $56.88/mo | – | Details |
| HTA-25 | 32 GB | 4 cores · 3.3GHz | 3 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $57.74/mo | – | Details |
| HTA-41 | 64 GB | 6 cores · 3GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $58.77/mo | – | Details |
| HTA-24 | 64 GB | 4 cores · 3.4GHz | 4 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $59.81/mo | – | Details |
| HTA-42 | 128 GB | 6 cores · 3GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $65.99/mo | – | Details |
| HTE-44 | 64 GB | 14 cores · 4.8GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $68.06/mo | – | Details |
| HTA-36 | 64 GB | 6 cores · 3.2GHz | 6 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $69.09/mo | – | Details |
| HTA-61 | 64 GB | 8 cores · 3.4GHz | 512 GBSSD | Unlimited | LinuxWindows | $70.34/mo | – | Details |
| HTA-58 | 64 GB | 6 cores · 3.7GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $71.16/mo | – | Details |
| HTA-35 | 128 GB | 6 cores · 3.2GHz | 1 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $73.22/mo | – | Details |
| MAC-C1 | 4 GB | 2 cores · 1.4GHz | 500 GBHDD | Unlimited | macOS | $75.90/mo | – | Details |
| MAC-S2 | 8 GB | 4 cores · 2.8GHz | 240 GBSSD | Unlimited | macOS | $76.15/mo | – | Details |
| HTX-42 | 64 GB | 8 cores · 3.6GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $78.90/mo | – | Details |
| HTA-59 | 64 GB | 6 cores · 3.7GHz | 8 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $79.43/mo | – | Details |
| MAC-D1 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $89.75/mo | – | Details |
| HTA-34 | 32 GB | 4 cores · 3.5GHz | 10 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $93.14/mo | – | Details |
| MAC-N1 | 8 GB | 8 cores · 2.99GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $102.80/mo | – | Details |
| KSF-05 | 256 GB | 16 cores · 2.4GHz | 4 TBHDD | Unlimited | Linux | $103.85/mo | – | Details |
| MAC-C2 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $103.90/mo | – | Details |
| MAC-N2 | 8 GB | 8 cores · 3.9GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $114.24/mo | – | Details |
| HTA-43 | 128 GB | 16 cores · 3.2GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $114.49/mo | – | Details |
| HTA-67 | 128 GB | 16 cores · 3.5GHz | 960 GBSSD | Unlimited | LinuxWindows | $114.49/mo | – | Details |
| MAC-C3 | 24 GB | 8 cores · 3.9GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $114.90/mo | – | Details |
| MAC-D2 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 1 TBNVMe | Unlimited | macOS | $123.84/mo | – | Details |
| MAC-C8 | 16 GB | 10 cores · 4.4GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $129.90/mo | – | Details |
| MAC-S3 | 8 GB | 8 cores · 3.9GHz | 256 GBNVMe | Unlimited | macOS | $131.82/mo | – | Details |
| MAC-N3 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $139.19/mo | – | Details |
| MAC-N4 | 16 GB | 8 cores · 3.9GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $139.19/mo | – | Details |
| MAC-C4 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 1 TBSSD | Unlimited | macOS | $139.90/mo | – | Details |
| HTE-101 | 64 GB | 24 cores · 5.6GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $140.36/mo | 3.6 | Details |
| MAC-N9 | 16 GB | 10 cores · 4.4GHz | 256 GBSSD | Unlimited | macOS | $144.18/mo | – | Details |
| MAC-C5 | 24 GB | 8 cores · 3.9GHz | 1 TBSSD | Unlimited | macOS | $152.90/mo | – | Details |
| HTA-54 | 64 GB | 4 cores · 3.5GHz | 16 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $154.82/mo | – | Details |
| HTX-102 | 128 GB | 16 cores · 4.2GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $175.48/mo | – | Details |
| HTS-05 | 64 GB | 8 cores · 3.6GHz | 22 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $176.61/mo | – | Details |
| MAC-C9 | 32 GB | 10 cores · 4.4GHz | 1 TBSSD | Unlimited | macOS | $179.90/mo | – | Details |
| MAC-N5 | 16 GB | 12 cores · 3.9GHz | 512 GBSSD | Unlimited | macOS | $187.59/mo | – | Details |
| MAC-C6 | 16 GB | 8 cores · 2.99GHz | 2 TBSSD | Unlimited | macOS | $189.90/mo | – | Details |
| MAC-C7 | 24 GB | 8 cores · 3.9GHz | 2 TBSSD | Unlimited | macOS | $204.90/mo | – | Details |
| HTE-31 | 128 GB | 24 cores · 2.1GHz | 3.8 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $218.19/mo | – | Details |
| HTE-30 | 256 GB | 24 cores · 2.1GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $222.35/mo | – | Details |
| MAC-N6 | 32 GB | 10 cores · 3.2GHz | 512 GBSSD | Unlimited | macOS | $249.38/mo | – | Details |
| OVE-R5 | 96 GB | 24 cores · 2.2GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $250.05/mo | – | Details |
| HTA-65 | 128 GB | 24 cores · 2GHz | 960 GBSSD | Unlimited | LinuxWindows | $253.97/mo | – | Details |
| MAC-N8 | 32 GB | 12 cores · 3.9GHz | 512 GBSSD | Unlimited | macOS | $270.17/mo | – | Details |
| MAC-S5 | 16 GB | 10 cores · 3.9GHz | 512 GBNVMe | Unlimited | macOS | $278.48/mo | – | Details |
| HTR-01 | 128 GB | 80 cores · 3.3GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $278.76/mo | – | Details |
| HTE-G1 | 64 GB | 14 cores · 4.8GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $290.96/mo | – | Details |
| MAC-P2 | 32 GB | 12 cores · 3.9GHz | 2 TBSSD | Unlimited | macOS | $319.90/mo | – | Details |
| MAC-P6 | 64 GB | 14 cores · 4.4GHz | 1 TBSSD | Unlimited | macOS | $322.90/mo | – | Details |
| HTX-63 | 128 GB | 48 cores · 2.8GHz | 3.8 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $332.54/mo | – | Details |
| HTX-62 | 256 GB | 48 cores · 2.8GHz | 1.9 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $332.54/mo | – | Details |
| HTS-15 | 128 GB | 12 cores · 3.1GHz | 22 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $341.89/mo | – | Details |
| HTR-02 | 256 GB | 80 cores · 3.3GHz | 3.8 TBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $351.36/mo | – | Details |
| LWJ-07 | 128 GB | 48 cores · 2.7GHz | 960 GBSSD | 30 TB | LinuxWindows | $499.90/mo | – | Details |
| MAC-P5 | 128 GB | 20 cores · 3.2GHz | 2 TBSSD | Unlimited | macOS | $579.90/mo | – | Details |
| OVU-Q1 | 128 GB | 16 cores · 2.5GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $629.90/mo | – | Details |
| OVU-Q2 | 128 GB | 24 cores · 2.6GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $699.90/mo | – | Details |
| OVU-Q3 | 128 GB | 32 cores · 2.2GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $768.90/mo | – | Details |
| NSN-13 | 32 GB | 128 cores · 2GHz | 480 GBSSD | Unlimited | Linux | $878.54/mo | – | Details |
| OVE-E6 | 128 GB | 96 cores · 3.1GHz | 960 GBNVMe | Unlimited | LinuxWindows | $935.45/mo | – | Details |
| LWG-16 | 64 GB | 12 cores · 2.4GHz | 8 TBHDD | Unlimited | LinuxWindows | $1,136.98/mo | – | Details |
| LBR-04 | 512 GB | 24 cores · 3.8GHz | 3.8 TBNVMe | 20 TB | LinuxWindows | $1,229.90/mo | – | Details |
| RCR-11 | 1 TB | 64 cores · 2.9GHz | 7.7 TBNVMe | 30 TB | LinuxWindows | $1,669.90/mo | – | Details |
| RCR-12 | 1 TB | 128 cores · 2.2GHz | 7.7 TBNVMe | 50 TB | LinuxWindows | $2,299.90/mo | – | Details |
Prices are monthly starting prices as listed by Unihost; check the final price at checkout.
Unihost is headquartered in Bulgaria.
Unihost was founded in 2001, which makes it 25 years old.
Unihost plans start from $6.50 per month.
Yes, Unihost accepts PayPal.
No, Unihost does not offer monthly billing.
No, Unihost does not offer a money-back guarantee.
Unihost is located in 18 data centers: Nicosia, Cyprus; Tel Aviv, Israel; Rosh Ha'Ayin, Israel; Tallinn, Estonia; Tbilisi, Georgia; Helsinki, Finland; Bucharest, Romania; Warsaw, Poland; Hong Kong, Hong Kong; Seoul, South Korea; Tokyo, Japan; Singapore, Singapore; Sydney, Australia; London, United Kingdom (UK); Stockholm, Sweden; Amsterdam, Netherlands; Falkenstein, Germany; Show all 41.
Unihost offers support via Email / Tickets, Knowledge Base, Live Chat, Phone.
Similar hosting providers worth comparing
Based on 1 user review.
Read ReviewsSee how Unihost stacks up head-to-head